COPA DO MUNDO FIFA 2026
Classificação completa
Todos os 12 grupos, posições, saldos de gol e o caminho de cada seleção até a final do MetLife.
Fase de Grupos
Os 2 primeiros de cada grupo + os 8 melhores terceiros avançam ao mata-mata.
A
Grupo A
México · África do Sul + 2
Classificação
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇿🇦 África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇰🇷 Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇪🇺 Europa D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificado
3º lugar (pode avançar)
Jogos
B
Grupo B
Canadá · Catar + 2
Classificação
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇶🇦 Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇨🇭 Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇪🇺 Europa A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificado
3º lugar (pode avançar)
Jogos
C
Grupo C
Brasil · Marrocos + 2
Classificação
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇲🇦 Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇭🇹 Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏴 Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificado
3º lugar (pode avançar)
Jogos
D
Grupo D
Estados Unidos · Paraguai + 2
Classificação
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇵🇾 Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇦🇺 Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇪🇺 Europa C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificado
3º lugar (pode avançar)
Jogos
E
Grupo E
Alemanha · Curaçao + 2
Classificação
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇼 Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇨🇮 Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇪🇨 Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificado
3º lugar (pode avançar)
Jogos
F
Grupo F
Holanda · Japão + 2
Classificação
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇯🇵 Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇹🇳 Tunísia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇪🇺 Europa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificado
3º lugar (pode avançar)
Jogos
G
Grupo G
Bélgica · Egito + 2
Classificação
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇪🇬 Egito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇮🇷 Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇳🇿 Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificado
3º lugar (pode avançar)
Jogos
H
Grupo H
Espanha · Cabo Verde + 2
Classificação
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇻 Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇸🇦 Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇺🇾 Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificado
3º lugar (pode avançar)
Jogos
I
Grupo I
França · Senegal + 2
Classificação
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇸🇳 Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇳🇴 Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🎟️ Repescagem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificado
3º lugar (pode avançar)
Jogos
J
Grupo J
Argentina · Argélia + 2
Classificação
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇩🇿 Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇦🇹 Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇯🇴 Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificado
3º lugar (pode avançar)
Jogos
K
Grupo K
Portugal · Uzbequistão + 2
Classificação
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇺🇿 Uzbequistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇨🇴 Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🎟️ Repescagem 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificado
3º lugar (pode avançar)
Jogos
L
Grupo L
Inglaterra · Croácia + 2
Classificação
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇭🇷 Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇬🇭 Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇵🇦 Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificado
3º lugar (pode avançar)
Jogos
Mata-mata
Quem segue vivo na disputa pelo título de 2026.
16-avos de final
1A
—
2I
—
1C
—
2K
—
1B
—
2J
—
1D
—
2L
—
1E
—
3F/3I
—
1F
—
3G/3H
—
1G
—
3A/3D
—
1H
—
3B/3C
—
1I
—
2A
—
1J
—
2B
—
1K
—
2C
—
1L
—
2D
—
2E
—
2F
—
2G
—
2H
—
3E/3J
—
3K/3L
—
BT1
—
BT2
—
Oitavas
Venc. R32-1
—
Venc. R32-2
—
Venc. R32-3
—
Venc. R32-4
—
Venc. R32-5
—
Venc. R32-6
—
Venc. R32-7
—
Venc. R32-8
—
Venc. R32-9
—
Venc. R32-10
—
Venc. R32-11
—
Venc. R32-12
—
Venc. R32-13
—
Venc. R32-14
—
Venc. R32-15
—
Venc. R32-16
—
Quartas
Venc. R16-1
—
Venc. R16-2
—
Venc. R16-3
—
Venc. R16-4
—
Venc. R16-5
—
Venc. R16-6
—
Venc. R16-7
—
Venc. R16-8
—
Semifinais
Venc. QF-1
—
Venc. QF-2
—
Venc. QF-3
—
Venc. QF-4
—
Disputa 3º lugar
Perd. SF-1
—
Perd. SF-2
—
Final
Venc. SF-1
—
Venc. SF-2
—